(相关资料图)
盘龙药业4月22日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利总额为1938.56万元。
盘龙药业2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入9.74亿元,同比增长9.78%;归属母公司股东净利润1.01亿元,同比增长8.58%;基本每股收益为1.18元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
盘龙药业历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派1.8元 | 20.44 | 2022-05-30 | -16.29 | 2022-05-31 | 14.51 |
2020-12 | 2021-04-13 | 10派1.5元 | 8.39 | 2021-05-28 | -4.51 | 2021-05-31 | 0.71 |
2019-12 | 2020-04-21 | 10派1.504861元 | -10.67 | 2020-06-09 | 1.06 | 2020-06-10 | -0.84 |
2018-12 | 2019-04-29 | 10派1元 | -0.4 | 2019-05-29 | 0.68 | 2019-05-30 | -3.21 |
2017-12 | 2018-04-20 | 10派1元 | 13.3 | 2018-05-21 | -0.92 | 2018-05-22 | -25.78 |
近年来,盘龙药业的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计2.17亿元,派现5次共计0.59亿元,累计派现募资比为27.19%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。