(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 5月17日 | 5月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 192.00 | 192.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10275.00 | 10375.00 | 0.97% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18420.00 | 18420.00 | 0.00% | 元/吨 |
(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 5月17日 | 5月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 192.00 | 192.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10275.00 | 10375.00 | 0.97% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18420.00 | 18420.00 | 0.00% | 元/吨 |
标签:
Copyright © 2015-2022 每日农业网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com