【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有138只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中吉大正元、新华网、光一退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003029 | 吉大正元 | - | - | - | ||||
603888 | 新华网 | - | - | - | ||||
300356 | 光一退 | - | - | |||||
300996 | 普联软件 | - | - | - | ||||
688609 | 九联科技 | - | - | - | ||||
003006 | 百亚股份 | - | - | - | ||||
002368 | 太极股份 | - | - | - | ||||
002902 | 铭普光磁 | - | - | - | ||||
603383 | 顶点软件 | - | - | - | ||||
300850 | 新强联 | - | - | - | ||||
688171 | 纬德信息 | - | - | |||||
300802 | 矩子科技 | - | - | |||||
300449 | 汉邦高科 | - | - | - | ||||
002609 | 捷顺科技 | - | - | - | ||||
603097 | 江苏华辰 | - | - | |||||
300567 | 精测电子 | - | - | |||||
002430 | 杭氧股份 | - | - | - | ||||
301180 | 万祥科技 | - | - | |||||
003005 | 竞业达 | - | - | - | ||||
600718 | 东软集团 | - | - | |||||
301188 | 力诺特玻 | - | - | - | ||||
601138 | 工业富联 | - | - | |||||
002568 | 百润股份 | - | - | |||||
300588 | 熙菱信息 | - | - | |||||
601611 | 中国核建 | - | - | - | ||||
300811 | 铂科新材 | - | - | - | ||||
301178 | 天亿马 | - | - | |||||
300290 | 荣科科技 | - | - | |||||
600822 | 上海物贸 | - | ||||||
688112 | 鼎阳科技 | - | - | - | ||||
603083 | 剑桥科技 | - | - | - | ||||
600962 | 国投中鲁 | - | - | - | ||||
300787 | 海能实业 | - | - | |||||
000815 | 美利云 | - | - | - | ||||
300884 | 狄耐克 | - | - | |||||
000032 | 深桑达A | - | - | - | ||||
600487 | 亨通光电 | - | - | |||||
605089 | 味知香 | - | - | - | ||||
002642 | 荣联科技 | - | - | |||||
002762 | 金发拉比 | - | - | - | ||||
603322 | 超讯通信 | - | - | - | ||||
002725 | 跃岭股份 | - | - | |||||
002955 | 鸿合科技 | - | - | - | ||||
688015 | 交控科技 | - | - | |||||
603171 | 税友股份 | - | - | |||||
301139 | 元道通信 | - | - | |||||
000799 | 酒鬼酒 | - | - | - | ||||
600288 | 大恒科技 | - | - | |||||
000681 | 视觉中国 | - | - | - | ||||
002995 | 天地在线 | - | - | - | ||||
600990 | 四创电子 | - | - | |||||
300212 | 易华录 | - | - | - | ||||
300333 | 兆日科技 | - | - | |||||
300236 | 上海新阳 | - | - | |||||
002888 | 惠威科技 | - | - | |||||
301302 | 华如科技 | - | - | |||||
605398 | 新炬网络 | - | ||||||
603127 | 昭衍新药 | - | - | - | ||||
688383 | 新益昌 | - | ||||||
300689 | 澄天伟业 | - | - | |||||
300436 | 广生堂 | - | ||||||
002638 | 勤上股份 | - | - | - | ||||
688170 | 德龙激光 | - | ||||||
300723 | 一品红 | - | - | - | ||||
601615 | 明阳智能 | - | - | - | ||||
300369 | 绿盟科技 | - | - | |||||
688063 | 派能科技 | - | - | - | ||||
000710 | 贝瑞基因 | - | - | |||||
000617 | 中油资本 | - | - | - | ||||
688185 | 康希诺 | - | ||||||
002311 | 海大集团 | - | - | |||||
600641 | 万业企业 | - | - | |||||
300440 | 运达科技 | - | - | |||||
002131 | 利欧股份 | - | - | |||||
301042 | 安联锐视 | - | ||||||
600702 | 舍得酒业 | - | - | - | ||||
600872 | 中炬高新 | - | ||||||
301041 | 金百泽 | - | - | - | ||||
300019 | 硅宝科技 | - | - | - | ||||
002401 | 中远海科 | - | - | - | ||||
300039 | 上海凯宝 | - | - | - | ||||
000586 | 汇源通信 | - | - | - | ||||
603466 | 风语筑 | - | - | - | ||||
002074 | 国轩高科 | - | - | |||||
688553 | 汇宇制药 | - | - | - | ||||
300843 | 胜蓝股份 | - | - | |||||
300957 | 贝泰妮 | - | ||||||
000793 | 华闻集团 | - | - | |||||
002127 | 南极电商 | - | - | - | ||||
000665 | 湖北广电 | - | - | - | ||||
002156 | 通富微电 | - | - | |||||
600855 | 航天长峰 | - | - | |||||
600584 | 长电科技 | - | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | - | - | |||||
600887 | 伊利股份 | - | - | |||||
603317 | 天味食品 | - | - | - | ||||
600571 | 信雅达 | - | - | |||||
603860 | 中公高科 | - | - | - | ||||
301191 | 菲菱科思 | - | - | - | ||||
603658 | 安图生物 | - | ||||||
300233 | 金城医药 | - | - | |||||
600056 | 中国医药 | - | - | - | ||||
600519 | 贵州茅台 | - | ||||||
300990 | 同飞股份 | - | ||||||
300136 | 信维通信 | - | ||||||
300390 | 天华新能 | - | - | - | ||||
601579 | 会稽山 | - | - | |||||
603117 | ST万林 | - | - | - | ||||
603223 | 恒通股份 | - | - | |||||
603589 | 口子窖 | - | - | - | ||||
301177 | 迪阿股份 | - | ||||||
601009 | 南京银行 | - | - | - | ||||
300666 | 江丰电子 | - | - | |||||
002895 | 川恒股份 | - | - | - | ||||
300628 | 亿联网络 | - | ||||||
300727 | 润禾材料 | - | ||||||
600331 | 宏达股份 | - | - | - | ||||
002377 | 国创高新 | - | - | |||||
600000 | 浦发银行 | - | ||||||
300579 | 数字认证 | - | - | |||||
600576 | 祥源文旅 | - | ||||||
002542 | 中化岩土 | - | ||||||
605299 | 舒华体育 | - | - | - | ||||
600198 | 大唐电信 | - | ||||||
300363 | 博腾股份 | - | - | |||||
003007 | 直真科技 | - | - | - | ||||
688020 | 方邦股份 | - | ||||||
688168 | 安博通 | - | - | - | ||||
600599 | ST熊猫 | - | ||||||
300204 | 舒泰神 | - | - | - | ||||
300404 | 博济医药 | - | - | |||||
300311 | 任子行 | - | ||||||
688179 | 阿拉丁 | - | ||||||
002030 | 达安基因 | - | - | |||||
300094 | 国联水产 | - | - | |||||
600229 | 城市传媒 | - | - | - | ||||
002120 | 韵达股份 | - | - | - | ||||
300925 | 法本信息 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)